Mchakato wa kloridi ya rutile ya daraja la viwanda TIO2 DTR-308
Kipengee | Kitengo | Kielezo |
Thamani ya mtihani |
Maudhui ya rutile | % | ≥98 | 98.8 |
Maudhui ya Tio2 | % | ≥96 | 97.1 |
Tinting Strength | % | ≥105 | 115 |
Unyonyaji wa Mafuta | g/100g | ≤20 | 18.5 |
PH | -- | 6.5-8.0 | 7.6 |
Mambo ya Mumunyifu katika Maji | % | ≤0.4 | 0.1 |
Jambo Tete kwa 105 ℃ | % | ≤0.5 | 0.22 |
Mabaki kwenye Ungo(45μm) | % | ≤0.05 | 0.01 |
Weupe | -- | ≥95 | 97.95 |
TCS | -- | ≥1950 | 2100 |
Inatumika kwa PVC, PP.PE.ABS na aina zingine za bidhaa za plastiki na masterbatch ya plastiki, Pia inaweza kutumika kwa Viwanda vya mpira na rangi ya msingi wa Mafuta, Hufanya bidhaa kuwa na upinzani bora wa hali ya hewa na uso mzuri wa gloss.
25kgs/Mkoba wa karatasi wa tabaka nyingi, tani 1/gororo.Pleasekuhifadhi mahali pakavu.
P
Tafadhali jisikie huru contact nasi pata mwongozo wa kina. Vipimo vinategemea ripoti ya majaribio.
Andika ujumbe wako hapa na ututumie